Hlášení poruch - dispečink | |||
---|---|---|---|
Dispečink | Dispečink - hlášení poruch od 6.00 - 20.00 hod. | 384 371 116 | |
Vedení společnosti | |||
Ing. Milan Kučera | Finanční a ekonomický ředitel a.s. | m.kucera@teplospol.cz | 384 371 111 |
Ing. Štěpán Srnka | Manažer provozu a výroby tepla, smlouvy s odběrateli, energetika | s.srnka@teplospol.cz | 384 371 119 |
Ústředna | |||
Ústředna | . | info@teplospol.cz | 384 371 111 |
Provozní středisko J.Hradec | |||
Vladimír Plucar | mistr provozu J. Hradec | v.plucar@teplospol.cz | 605 226 134 |
Provozní středisko Dačicko | |||
Oldřich Palas | mistr provozu Dačice | o.palas@teplospol.cz | 606 600 365 |
Provozní středisko Třeboňsko | |||
Josef Kaiseršat | mistr provozu Třeboň | j.kaisersat@teplospol.cz | 605 226 136 |
Žádosti o vyjádření | |||
Žádosti o vyjádření | https://vp.teplospol.cz |
sídliště Vajgar 585/III 37701 Jindřichův Hradec
IČ: 25171283
DIČ: CZ25171283
E-mail: info@teplospol.cz
Id datové schránky: jahtt89
Číslo bankovního účtu: 266556436/0300
Telefon: 384 371 111
Fax: 384 321 506