Poř.č. | akcionář | adresa | % v a.s. |
---|---|---|---|
1 | Město Jindřichův Hradec | Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec | 34.07 |
2 | Město Třeboň | Masarykovo nám. 20, Třeboň | 14.38 |
3 | Město Dačice | Krajířova ul. 27/I, Dačice | 12.84 |
4 | Město Slavonice | Horní nám. 525, Slavonice | 4.69 |
5 | Obec Chlum u Třeboně | Náměstí č. 115, Chlum u Třeboně | 3.92 |
6 | Město České Velenice | Revoluční 228, České Velenice | 5.93 |
7 | Obec Suchdol n.L. | nám TGM 9, Suchdol nad Lužnicí | 6.02 |
8 | Město Nová Bystřice | Mírové nám. 58, Nová Bystřice | 5.64 |
9 | Obec Nová Včelnice | Komenského 386, Nová Včelnice | 4.39 |
10 | Obec Studená | S. J. Nepomuckého 18, Studená | 4.49 |
11 | Město Kardašova Řečice | nám. J. Hrubého, Kardašova Řečice | 3.63 |
sídliště Vajgar 585/III 37701 Jindřichův Hradec
IČ: 25171283
DIČ: CZ25171283
E-mail: info@teplospol.cz
Id datové schránky: jahtt89
Číslo bankovního účtu: 266556436/0300
Telefon: 384 371 111
Fax: 384 321 506